Add canvas and image support

Adds support for drawing "pixels" and displaying
images in the terminal.
This commit is contained in:
Patrik Svensson
2020-11-24 21:24:21 +01:00
committed by Patrik Svensson
parent 4f6eca4fcb
commit 2a9fa223de
11 changed files with 633 additions and 94 deletions

View File

@@ -54,6 +54,10 @@ Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Prompt", "..\examples\Promp
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Figlet", "..\examples\Figlet\Figlet.csproj", "{45BF6302-6553-4E52-BF0F-B10D1AA9A6D1}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Canvas", "..\examples\Canvas\Canvas.csproj", "{5693761A-754A-40A8-9144-36510D6A4D69}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Spectre.Console.ImageSharp", "Spectre.Console.ImageSharp\Spectre.Console.ImageSharp.csproj", "{0EFE694D-0770-4E71-BF4E-EC2B41362F79}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
@@ -268,6 +272,30 @@ Global
{45BF6302-6553-4E52-BF0F-B10D1AA9A6D1}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{45BF6302-6553-4E52-BF0F-B10D1AA9A6D1}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{45BF6302-6553-4E52-BF0F-B10D1AA9A6D1}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{5693761A-754A-40A8-9144-36510D6A4D69}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5693761A-754A-40A8-9144-36510D6A4D69}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{5693761A-754A-40A8-9144-36510D6A4D69}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5693761A-754A-40A8-9144-36510D6A4D69}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
{5693761A-754A-40A8-9144-36510D6A4D69}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5693761A-754A-40A8-9144-36510D6A4D69}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{5693761A-754A-40A8-9144-36510D6A4D69}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5693761A-754A-40A8-9144-36510D6A4D69}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{5693761A-754A-40A8-9144-36510D6A4D69}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5693761A-754A-40A8-9144-36510D6A4D69}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{5693761A-754A-40A8-9144-36510D6A4D69}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5693761A-754A-40A8-9144-36510D6A4D69}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{0EFE694D-0770-4E71-BF4E-EC2B41362F79}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0EFE694D-0770-4E71-BF4E-EC2B41362F79}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{0EFE694D-0770-4E71-BF4E-EC2B41362F79}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0EFE694D-0770-4E71-BF4E-EC2B41362F79}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
{0EFE694D-0770-4E71-BF4E-EC2B41362F79}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0EFE694D-0770-4E71-BF4E-EC2B41362F79}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{0EFE694D-0770-4E71-BF4E-EC2B41362F79}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0EFE694D-0770-4E71-BF4E-EC2B41362F79}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{0EFE694D-0770-4E71-BF4E-EC2B41362F79}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0EFE694D-0770-4E71-BF4E-EC2B41362F79}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{0EFE694D-0770-4E71-BF4E-EC2B41362F79}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0EFE694D-0770-4E71-BF4E-EC2B41362F79}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
@@ -289,6 +317,7 @@ Global
{75C608C3-ABB4-4168-A229-7F8250B946D1} = {F0575243-121F-4DEE-9F6B-246E26DC0844}
{6351C70F-F368-46DB-BAED-9B87CCD69353} = {F0575243-121F-4DEE-9F6B-246E26DC0844}
{45BF6302-6553-4E52-BF0F-B10D1AA9A6D1} = {F0575243-121F-4DEE-9F6B-246E26DC0844}
{5693761A-754A-40A8-9144-36510D6A4D69} = {F0575243-121F-4DEE-9F6B-246E26DC0844}
EndGlobalSection
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
SolutionGuid = {5729B071-67A0-48FB-8B1B-275E6822086C}